OpenAI, models, direct and route pricing records
OpenAI models, direct records, and route-level pricing records.
68 modelsPricing source ↗
Direct API prices and route prices such as OpenRouter are kept separate. The same model can appear across multiple access routes.
| # | Model | Benchmark | Votes | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OpenAI: GPT-5.5 OpenRouterOpenAI | 1,484 LMArena Text Arena | 6,488 | 1.1m | $5.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 02 | OpenAI: GPT-5.2 Chat OpenRouterOpenAI | 1,477 LMArena Text Arena | 23,717 | 128k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M |
| 03 | OpenAI: GPT-5.4 OpenRouterOpenAI | 1,477 LMArena Text Arena | 17,146 | 1.1m | $2.50 / 1M | $15.00 / 1M |
| 04 | OpenAI: GPT-5.4 Mini OpenRouterOpenAI | 1,456 LMArena Text Arena | 14,952 | 400k | $0.7500 / 1M | $4.50 / 1M |
| 05 | OpenAI: GPT-5.1 OpenRouterOpenAI | 1,455 LMArena Text Arena | 40,891 | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 06 | OpenAI: GPT-5.3 Chat OpenRouterOpenAI | 1,449 LMArena Text Arena | 22,474 | 128k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M |
| 07 | OpenAI: GPT-5.2 OpenRouterOpenAI | 1,440 LMArena Text Arena | 38,067 | 400k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M |
| 08 | OpenAI: GPT-5 OpenRouterOpenAI | 1,434 LMArena Text Arena | 31,963 | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 09 | OpenAI: o3 OpenRouterOpenAI | 1,431 LMArena Text Arena | 59,783 | 200k | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M |
| 10 | OpenAI: GPT-5 Chat OpenRouterOpenAI | 1,426 LMArena Text Arena | 31,617 | 128k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 11 | OpenAI: GPT-4.1 OpenRouterOpenAI | 1,413 LMArena Text Arena | 51,035 | 1.0m | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M |
| 12 | OpenAI: GPT-5.3-Codex OpenRouterOpenAI | 1,406 LMArena WebDev Arena | 2,962 | 400k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M |
| 13 | OpenAI: GPT-5.2-Codex OpenRouterOpenAI | 1,334 LMArena WebDev Arena | 7,761 | 400k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M |
| 14 | OpenAI: GPT-5.1-Codex OpenRouterOpenAI | 1,329 LMArena WebDev Arena | 6,222 | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 15 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini OpenRouterOpenAI | 1,239 LMArena WebDev Arena | 1,443 | 400k | $0.2500 / 1M | $2.00 / 1M |
| 16 | OpenAI: GPT-4.1 Mini OpenRouterOpenAI | 1,202 LMArena Vision Arena | 41,799 | 1.0m | $0.4000 / 1M | $1.60 / 1M |
| 17 | OpenAI: o4 Mini OpenRouterOpenAI | 1,202 LMArena Vision Arena | 42,866 | 200k | $1.10 / 1M | $4.40 / 1M |
| 18 | OpenAI: GPT-5.4 Nano OpenRouterOpenAI | 1,196 LMArena Vision Arena | 6,563 | 400k | $0.2000 / 1M | $1.25 / 1M |
| 19 | OpenAI: GPT-5 Mini OpenRouterOpenAI | 1,182 LMArena Vision Arena | 29,955 | 400k | $0.2500 / 1M | $2.00 / 1M |
| 20 | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) OpenRouterOpenAI | 1,162 LMArena Vision Arena | 23,273 | 128k | $5.00 / 1M | $15.00 / 1M |
| 21 | OpenAI: GPT-5 Nano OpenRouterOpenAI | 1,147 LMArena Vision Arena | 4,064 | 400k | $0.0500 / 1M | $0.4000 / 1M |
| 22 | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) OpenRouterOpenAI | 1,119 LMArena Vision Arena | 3,376 | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
| 23 | OpenAI: GPT-4 Turbo OpenRouterOpenAI | 1,112 LMArena Vision Arena | 13,391 | 128k | $10.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 24 | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenRouterOpenAI | 1,098 LMArena Vision Arena | 17,342 | 128k | $0.1500 / 1M | $0.6000 / 1M |
| 25 | OpenAI: GPT-4.1 Nano OpenRouterOpenAI | 1,089 LMArena Vision Arena | 1,211 | 1.0m | $0.1000 / 1M | $0.4000 / 1M |
| 26 | OpenAI: GPT-5.5 OpenAI APIOpenAI | 58.6% SWE-Bench Pro | — | 1.1m | $5.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 27 | OpenAI GPT Latest OpenRouterOpenAI | Not available | — | 1.1m | $5.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 28 | OpenAI GPT Mini Latest OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $0.7500 / 1M | $4.50 / 1M |
| 29 | OpenAI: GPT Audio OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
| 30 | OpenAI: GPT Audio Mini OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $0.6000 / 1M | $2.40 / 1M |
| 31 | OpenAI: GPT Chat Latest OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $5.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 32 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo OpenRouterOpenAI | Not available | — | 16.4k | $0.5000 / 1M | $1.50 / 1M |
| 33 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenRouterOpenAI | Not available | — | 4.1k | $1.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| 34 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k OpenRouterOpenAI | Not available | — | 16.4k | $3.00 / 1M | $4.00 / 1M |
| 35 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct OpenRouterOpenAI | Not available | — | 4.1k | $1.50 / 1M | $2.00 / 1M |
| 36 | OpenAI: GPT-4 OpenRouterOpenAI | Not available | — | 8.2k | $30.00 / 1M | $60.00 / 1M |
| 37 | OpenAI: GPT-4 (older v0314) OpenRouterOpenAI | Not available | — | 8.2k | $30.00 / 1M | $60.00 / 1M |
| 38 | OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $10.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 39 | OpenAI: GPT-4 Turbo Preview OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $10.00 / 1M | $30.00 / 1M |
| 40 | OpenAI: GPT-4o OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
| 41 | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
| 42 | OpenAI: GPT-4o Audio OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
| 43 | OpenAI: GPT-4o Search Preview OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
| 44 | OpenAI: GPT-4o-mini OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $0.1500 / 1M | $0.6000 / 1M |
| 45 | OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $0.1500 / 1M | $0.6000 / 1M |
| 46 | OpenAI: GPT-5 Codex OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 47 | OpenAI: GPT-5 Image OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $10.00 / 1M | $10.00 / 1M |
| 48 | OpenAI: GPT-5 Image Mini OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $2.50 / 1M | $2.00 / 1M |
| 49 | OpenAI: GPT-5 Pro OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $15.00 / 1M | $120.00 / 1M |
| 50 | OpenAI: GPT-5.1 Chat OpenRouterOpenAI | Not available | — | 128k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 51 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
| 52 | OpenAI: GPT-5.2 Pro OpenRouterOpenAI | Not available | — | 400k | $21.00 / 1M | $168.00 / 1M |
| 53 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2 OpenRouterOpenAI | Not available | — | 272k | $8.00 / 1M | $15.00 / 1M |
| 54 | OpenAI: GPT-5.4 Pro OpenRouterOpenAI | Not available | — | 1.1m | $30.00 / 1M | $180.00 / 1M |
| 55 | OpenAI: GPT-5.5 Pro OpenRouterOpenAI | Not available | — | 1.1m | $30.00 / 1M | $180.00 / 1M |
| 56 | OpenAI: gpt-oss-120b OpenRouterOpenAI | Not available | — | 131.1k | $0.0390 / 1M | $0.1800 / 1M |
| 57 | OpenAI: gpt-oss-120b (free) OpenRouterOpenAI | Not available | — | 131.1k | $0.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| 58 | OpenAI: gpt-oss-20b OpenRouterOpenAI | Not available | — | 131.1k | $0.0300 / 1M | $0.1400 / 1M |
| 59 | OpenAI: gpt-oss-20b (free) OpenRouterOpenAI | Not available | — | 131.1k | $0.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| 60 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b OpenRouterOpenAI | Not available | — | 131.1k | $0.0750 / 1M | $0.3000 / 1M |
| 61 | OpenAI: o1 OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $15.00 / 1M | $60.00 / 1M |
| 62 | OpenAI: o1-pro OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $150.00 / 1M | $600.00 / 1M |
| 63 | OpenAI: o3 Deep Research OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $10.00 / 1M | $40.00 / 1M |
| 64 | OpenAI: o3 Mini OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $1.10 / 1M | $4.40 / 1M |
| 65 | OpenAI: o3 Mini High OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $1.10 / 1M | $4.40 / 1M |
| 66 | OpenAI: o3 Pro OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $20.00 / 1M | $80.00 / 1M |
| 67 | OpenAI: o4 Mini Deep Research OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M |
| 68 | OpenAI: o4 Mini High OpenRouterOpenAI | Not available | — | 200k | $1.10 / 1M | $4.40 / 1M |
