Model kataloğu değişimleri, tarih bazlı karşılaştırma
Önceki LLM katalog snapshot'ı ile güncel birleşimi karşılaştırın. Yan yana diff, eski kataloğun tamamı veya yeni kataloğun tamamı — sağlayıcı, rota ve değişim türüne göre filtreleyin.
3 Haz 2026 · 370 model→2 Haz 2026 · 349 model
Rapor oluşturuldu: 2 Haz 2026Yeni model
10
Kaldırılan
31
Fiyat değişimi
27
Değişmeyen
312
Net değişim
-21
370 → 349
Baseline snapshot
Snapshot · 3 Jun 2026 (pre-update)
Güncel katalog
Current catalog
Gösterilen 68 / 68
3 Haz 2026 · 370→2 Haz 2026 · 349
Tüm sütunlar için yatay kaydırın
| Değişim | Model | Rota | Eski input | Yeni input | Input Δ | Eski output | Yeni output | Output Δ | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $5.00 / 1M | — | Baseline'da yok | $25.00 / 1M | — | 1m | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $10.00 / 1M | — | Baseline'da yok | $50.00 / 1M | — | 1m | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $1.50 / 1M | — | Baseline'da yok | $9.00 / 1M | — | 1.0m | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $0.0750 / 1M | — | Baseline'da yok | $0.6250 / 1M | — | 262.1k | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $0.3000 / 1M | — | Baseline'da yok | $1.20 / 1M | — | 1.0m | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $0.00 / 1M | — | Baseline'da yok | $0.00 / 1M | — | 262.1k | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | Not available | — | Baseline'da yok | Not available | — | 128k | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $1.25 / 1M | — | Baseline'da yok | $3.75 / 1M | — | 1m | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $0.2000 / 1M | — | Baseline'da yok | $1.15 / 1M | — | 256k | |
| Yeni | OpenRouter | Baseline'da yok | $1.00 / 1M | — | Baseline'da yok | $2.00 / 1M | — | 256k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.8000 / 1M | Güncelde yok | — | $1.20 / 1M | Güncelde yok | — | 4.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.1500 / 1M | Güncelde yok | — | $0.4500 / 1M | Güncelde yok | — | 131k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | 262.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.0700 / 1M | Güncelde yok | — | $0.2800 / 1M | Güncelde yok | — | 120k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.0700 / 1M | Güncelde yok | — | $0.2800 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.2800 / 1M | Güncelde yok | — | $1.10 / 1M | Güncelde yok | — | 123k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.6800 / 1M | Güncelde yok | — | $2.81 / 1M | Güncelde yok | — | 65.5k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.2870 / 1M | Güncelde yok | — | $0.4310 / 1M | Güncelde yok | — | 163.8k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | 1.0m | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.1000 / 1M | Güncelde yok | — | $0.4000 / 1M | Güncelde yok | — | 1.0m | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.0750 / 1M | Güncelde yok | — | $0.3000 / 1M | Güncelde yok | — | 1.0m | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | 262.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | $0.00 / 1M | Güncelde yok | — | 196.6k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $2.00 / 1M | Güncelde yok | — | $6.00 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.4000 / 1M | Güncelde yok | — | $2.00 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.1000 / 1M | Güncelde yok | — | $0.3000 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.1100 / 1M | Güncelde yok | — | $0.1900 / 1M | Güncelde yok | — | 2.8k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $2.00 / 1M | Güncelde yok | — | $6.00 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $2.50 / 1M | Güncelde yok | — | $10.00 / 1M | Güncelde yok | — | 128k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.0900 / 1M | Güncelde yok | — | $0.4500 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $3.00 / 1M | Güncelde yok | — | $15.00 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $3.00 / 1M | Güncelde yok | — | $15.00 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.3000 / 1M | Güncelde yok | — | $0.5000 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.3000 / 1M | Güncelde yok | — | $0.5000 / 1M | Güncelde yok | — | 131.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $3.00 / 1M | Güncelde yok | — | $15.00 / 1M | Güncelde yok | — | 256k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.2000 / 1M | Güncelde yok | — | $0.5000 / 1M | Güncelde yok | — | 2m | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.2000 / 1M | Güncelde yok | — | $0.5000 / 1M | Güncelde yok | — | 2m | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.2000 / 1M | Güncelde yok | — | $1.50 / 1M | Güncelde yok | — | 256k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $0.4000 / 1M | Güncelde yok | — | $2.00 / 1M | Güncelde yok | — | 262.1k | |
| Kaldırıldı | OpenRouter | $1.00 / 1M | Güncelde yok | — | $3.00 / 1M | Güncelde yok | — | 1.0m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.3200 / 1M | $0.2002 / 1M | -0.1237.4% | $0.8900 / 1M | $0.8001 / 1M | -0.0910.1% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.2520 / 1M | $0.2288 / 1M | -0.029.2% | $0.3780 / 1M | $0.3432 / 1M | -0.039.2% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.1260 / 1M | $0.0983 / 1M | -0.0322.0% | $0.2520 / 1M | $0.1966 / 1M | -0.0622.0% | 1.0m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.5000 / 1M | $1.50 / 1M | +1.00+200.0% | $3.00 / 1M | $9.00 / 1M | +6.00+200.0% | 1.0m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0170 / 1M | $0.0170 / 1M | 0.00000.0% | $0.1100 / 1M | $0.1120 / 1M | +0.0020+1.8% | 131k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.3000 / 1M | $0.0750 / 1M | -0.2375.0% | $2.50 / 1M | $0.6250 / 1M | -1.8875.0% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0800 / 1M | $0.0100 / 1M | -0.0787.5% | $0.2400 / 1M | $0.0300 / 1M | -0.2187.5% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.4800 / 1M | $0.4840 / 1M | +0.0040+0.8% | $0.0300 / 1M | $0.0300 / 1M | 0.00000.0% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0270 / 1M | $0.0270 / 1M | 0.00000.0% | $0.2000 / 1M | $0.2010 / 1M | +0.0010+0.5% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0510 / 1M | $0.0509 / 1M | -0.00010.2% | $0.3400 / 1M | $0.3350 / 1M | -0.00501.5% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.2600 / 1M | $0.2790 / 1M | +0.02+7.3% | $1.20 / 1M | $1.20 / 1M | 0.00000.0% | 204.8k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.3500 / 1M | $0.3510 / 1M | +0.0010+0.3% | $0.5600 / 1M | $0.5550 / 1M | -0.00500.9% | 128k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.7400 / 1M | $0.6840 / 1M | -0.067.6% | $3.50 / 1M | $3.42 / 1M | -0.082.3% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.7400 / 1M | $0.6840 / 1M | -0.067.6% | $3.50 / 1M | $3.42 / 1M | -0.082.3% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0300 / 1M | $0.0290 / 1M | -0.00103.3% | $0.1400 / 1M | $0.1400 / 1M | 0.00000.0% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.1495 / 1M | $0.1000 / 1M | -0.0533.1% | $1.50 / 1M | $0.1000 / 1M | -1.4093.3% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0900 / 1M | $0.0428 / 1M | -0.0552.4% | $0.3000 / 1M | $0.1716 / 1M | -0.1342.8% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.4000 / 1M | $0.3000 / 1M | -0.1025.0% | $2.40 / 1M | $1.80 / 1M | -0.6025.0% | 1m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.3200 / 1M | $0.2900 / 1M | -0.039.4% | $3.20 / 1M | $3.20 / 1M | 0.00000.0% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.1500 / 1M | $0.1400 / 1M | -0.016.7% | $1.00 / 1M | $1.00 / 1M | 0.00000.0% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.2500 / 1M | $0.1875 / 1M | -0.0625.0% | $1.50 / 1M | $1.13 / 1M | -0.3825.0% | 1m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.1000 / 1M | $0.0900 / 1M | -0.0110.0% | $0.3000 / 1M | $0.3000 / 1M | 0.00000.0% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.0660 / 1M | $0.0630 / 1M | -0.00304.5% | $0.2600 / 1M | $0.2100 / 1M | -0.0519.2% | 262.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.4000 / 1M | $0.1400 / 1M | -0.2665.0% | $2.00 / 1M | $0.2800 / 1M | -1.7286.0% | 1.0m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $1.00 / 1M | $0.4350 / 1M | -0.5656.5% | $3.00 / 1M | $0.8700 / 1M | -2.1371.0% | 1.0m | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.1300 / 1M | $0.1250 / 1M | -0.00503.9% | $0.8500 / 1M | $0.8500 / 1M | 0.00000.0% | 131.1k | |
| Fiyat değişti | OpenRouter | $0.6000 / 1M | $0.6000 / 1M | 0.00000.0% | $1.92 / 1M | $2.08 / 1M | +0.16+8.3% | 202.8k |
