Qwen, modeller, direct ve rota fiyat kayıtları
Qwen modelleri, direct ve route-level fiyat kayıtları.
47 model
Direct API fiyatları ve OpenRouter gibi rota fiyatları ayrı tutulur. Aynı model birden fazla erişim rotasında görünebilir.
| # | Model | Skor | Oy Sayısı | Bağlam | Girdi fiyatı | Çıktı fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B OpenRouterQwen | 1,464 LMArena Text Arena | 14.558 | 262.1k | $0.3900 / 1M | $2.34 / 1M |
| 02 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview OpenRouterQwen | 1,457 LMArena Text Arena | 3.965 | 262.1k | $1.04 / 1M | $6.24 / 1M |
| 03 | Qwen: Qwen3.6 Plus OpenRouterQwen | 1,448 LMArena Text Arena | 8.683 | 1m | $0.3250 / 1M | $1.95 / 1M |
| 04 | Qwen: Qwen3 Max OpenRouterQwen | 1,435 LMArena Text Arena | 27.743 | 262.1k | $0.7800 / 1M | $3.90 / 1M |
| 05 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 OpenRouterQwen | 1,423 LMArena Text Arena | 88.518 | 262.1k | $0.0710 / 1M | $0.1000 / 1M |
| 06 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B OpenRouterQwen | 1,418 LMArena Text Arena | 19.379 | 262.1k | $0.2600 / 1M | $2.08 / 1M |
| 07 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct OpenRouterQwen | 1,415 LMArena Text Arena | 11.529 | 262.1k | $0.2000 / 1M | $0.8800 / 1M |
| 08 | Qwen: Qwen3.5-27B OpenRouterQwen | 1,352 LMArena WebDev Arena | 6.435 | 262.1k | $0.1950 / 1M | $1.56 / 1M |
| 09 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B OpenRouterQwen | 1,281 LMArena WebDev Arena | 15.215 | 262.1k | $0.2200 / 1M | $1.80 / 1M |
| 10 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) OpenRouterQwen | 1,281 LMArena WebDev Arena | 15.215 | 262k | $0.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| 11 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B OpenRouterQwen | 1,249 LMArena WebDev Arena | 1.815 | 262.1k | $0.1400 / 1M | $1.00 / 1M |
| 12 | Qwen: Qwen3.5-Flash OpenRouterQwen | 1,236 LMArena WebDev Arena | 1.562 | 1m | $0.0650 / 1M | $0.2600 / 1M |
| 13 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking OpenRouterQwen | 1,189 LMArena Vision Arena | 2.385 | 131.1k | $0.2600 / 1M | $2.60 / 1M |
| 14 | Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct OpenRouterQwen | 1,122 LMArena Vision Arena | 3.768 | 32k | $0.2500 / 1M | $0.7500 / 1M |
| 15 | Qwen: Qwen Plus 0728 OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.2600 / 1M | $0.7800 / 1M |
| 16 | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.2600 / 1M | $0.7800 / 1M |
| 17 | Qwen: Qwen-Plus OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.2600 / 1M | $0.7800 / 1M |
| 18 | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 32.8k | $0.0400 / 1M | $0.1000 / 1M |
| 19 | Qwen: Qwen3 14B OpenRouterQwen | Yok | — | 41.0k | $0.1000 / 1M | $0.2400 / 1M |
| 20 | Qwen: Qwen3 235B A22B OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.4550 / 1M | $1.82 / 1M |
| 21 | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.1495 / 1M | $1.50 / 1M |
| 22 | Qwen: Qwen3 30B A3B OpenRouterQwen | Yok | — | 41.0k | $0.0900 / 1M | $0.4500 / 1M |
| 23 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.0900 / 1M | $0.3000 / 1M |
| 24 | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.0800 / 1M | $0.4000 / 1M |
| 25 | Qwen: Qwen3 32B OpenRouterQwen | Yok | — | 41.0k | $0.0800 / 1M | $0.2800 / 1M |
| 26 | Qwen: Qwen3 8B OpenRouterQwen | Yok | — | 41.0k | $0.0500 / 1M | $0.4000 / 1M |
| 27 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 160k | $0.0700 / 1M | $0.2700 / 1M |
| 28 | Qwen: Qwen3 Coder Flash OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.1950 / 1M | $0.9750 / 1M |
| 29 | Qwen: Qwen3 Coder Next OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.1100 / 1M | $0.8000 / 1M |
| 30 | Qwen: Qwen3 Coder Plus OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.6500 / 1M | $3.25 / 1M |
| 31 | Qwen: Qwen3 Max Thinking OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.7800 / 1M | $3.90 / 1M |
| 32 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.0900 / 1M | $1.10 / 1M |
| 33 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| 34 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.0975 / 1M | $0.7800 / 1M |
| 35 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.1300 / 1M | $0.5200 / 1M |
| 36 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.1300 / 1M | $1.56 / 1M |
| 37 | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.1040 / 1M | $0.4160 / 1M |
| 38 | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.0800 / 1M | $0.5000 / 1M |
| 39 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking OpenRouterQwen | Yok | — | 131.1k | $0.1170 / 1M | $1.37 / 1M |
| 40 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.2600 / 1M | $1.56 / 1M |
| 41 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.4000 / 1M | $2.40 / 1M |
| 42 | Qwen: Qwen3.5-9B OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.0400 / 1M | $0.1500 / 1M |
| 43 | Qwen: Qwen3.6 27B OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.3200 / 1M | $3.20 / 1M |
| 44 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B OpenRouterQwen | Yok | — | 262.1k | $0.1500 / 1M | $1.00 / 1M |
| 45 | Qwen: Qwen3.6 Flash OpenRouterQwen | Yok | — | 1m | $0.2500 / 1M | $1.50 / 1M |
| 46 | Qwen2.5 72B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 32.8k | $0.3600 / 1M | $0.4000 / 1M |
| 47 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct OpenRouterQwen | Yok | — | 32.8k | $0.6600 / 1M | $1.00 / 1M |
